모든 제품

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
두 가지 시각적 모드 | 밤낮으로 | 지원 | 디옵터 조정 |
---|---|---|---|
센서 유형 | 흑백 CMOS, 1/2인치 | 화소 크기 | 4×4 음 |
이미징 범위 | 15cm~무한 | 색상 | 검은색 |
제품 이름 | 야간투시경 | 결의 | 1920×1080 픽셀 |
프레임 주파수 | 50Hz(주간), 25Hz(야간) | 렌즈 | f11.36mm, F1.25 |
인식 | 1×10-2 조명 하에서 사람 인식 거리는 ≥120m, 차량 인식 거리는 d≥250m입니다. | 무게 | ≤600g(배터리 포함) |
시야각(수평×수직) | ≥35×20° | 디옵터 | 4SD~0SD |
표시 해상도 | ≥1920×1080 픽셀 | 지속 기간 | 8h |
작동 온도 | -40℃~+50℃ | 저장 온도 | -55℃~+70℃ |
렌즈 재질 | 특수 가공 초강력 PC, 파편 방지 충격, 총알 방지 파편 | ||
강조하다 | 최첨단 디지털 나이트 비전 장치,머리에 장착된 디지털 야간 시력 장치,다이오프터 조절 야시시장 |
제품 설명
증강 현실을 위한 첨단 AR 디지털 야간 시야 안경
신청서
기능
특징
기술 매개 변수:
JP ARG-X세부 사항 |